
| 遺産総額 | 基本報酬 |
| 4,000万円〜5,000万円未満 | 440,000円 |
| 5,000万円〜7,000万円未満 | 550,000円 |
| 7,000万円〜1.0億円未満 | 605,000円 |
| 1.0億円〜1.5億円未満 | 770,000円 |
| 1.5億円〜2.0億円未満 | 990,000円 |
| 2.0億円〜2.5億円未満 | 1,320,000円 |
| 2.5億円〜3.0億円未満 | 1,650,000円 |
| 3.0億円〜4.0億円未満 | 2,200,000円 |
| 4.0億円〜5.0億円未満 | 2,750,000円 |
| 5.0億円以上 | 別途お見積り |
| 内容 | 加算報酬 |
| 相続人が2名以上の場合 | [基本料金×10%×(相続人の数-1)] (2名以降1名につき) |
| 土地評価(路線価) | 55,000円(1評価単位につき) |
| 土地評価(倍率) | 22,000円(1評価単位につき) |
| 非上場株式評価 | 165,000円〜(1会社単位につき) |
| 遺産分割協議書の作成 | 33,000円 |
| 戸籍関係書類の収集代行 法定相続情報一覧図作成 |
55,000円 |
| 金融機関 残高証明・取引記録取得 |
22,000円(1金融機関あたり) |
| 出張訪問サービス | 110,000円 お客様宅等に訪問する場合(3回まで) |
| 申告期限間近の場合 (申告期限から3ヶ月以内) |
20〜50%加算 |
| 税務調査立会報酬 (税務調査があった場合) |
66,000 円 |



